Crydom SST 系列控制型固態繼電器
2008/12/29 9:47:55
產品簡介:
Soft-start modules - 120/240 VAC models - 3.5-10 VDC control range - Used with Series 1 random-fire solid-state relays
產品分類:低壓電器 控制電器 繼電器 固態繼電器
品牌:產品介紹
Part Number | Control Voltage | Maximum Load Current | Line Voltage Range | Specification PDF | Check Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10SST120 | 3.5-10 VDC | 10 Amps | 90-140 VAC | Spec Document | Check Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
25SST120 | 3.5-10 VDC | 25 Amps | 90-140 VAC | Spec Document | Check Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
40SST120 | 3.5-10 VDC | 40 Amps | 90-140 VAC | Spec Document | Check Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10SST240 | 3.5-10 VDC | 10 Amps | 180-280 VAC | Spec Document | Check Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
25SST240 | 3.5-10 VDC | 25 Amps | 180-280 VAC | Spec Document | Check Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
40SST240 | 3.5-10 VDC | 40 Amps | 180-280 VAC | Spec Document | Check Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
50SST240 | 3.5-10 VDC | 50 Amps | 180-280 VAC | Spec Document | Check Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
75SST240 | 3.5-10 VDC | 75 Amps | 180-280 VAC | Spec Document | Check Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
90SST240 | 3.5-10 VDC | 90 Amps | 180-280 VAC | Spec Document | Check Stock |

提交
查看更多評論
其他資訊
從科施貿易(上海)有限公司 (CST) 到 InnoVista Sensors?
增強型VCA開發者套件助力樣機構建
分擔負載
水下探測級機器人的電機應用方案
有限空間內的小型線性編碼器